Ceník přepravních služeb FOFR
Platný od 1. 1. 2025 • Ceny v Kč bez DPH
Modul EXPRESNÍ „F" Doba dodání do 24 hodin
| Hmotnost od (kg) | Hmotnost do (kg) | Objem (m³) | 50 km | 100 km | 200 km | 300 km | 400 km | 500 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1 | 20 | 0,10 | 230 | 255 | 290 | 305 | 320 | 330 |
| 20,1 | 30 | 0,15 | 275 | 305 | 350 | 380 | 390 | 400 |
| 30,1 | 50 | 0,25 | 375 | 420 | 480 | 520 | 550 | 580 |
| 50,1 | 75 | 0,38 | 460 | 495 | 580 | 650 | 700 | 720 |
| 75,1 | 100 | 0,50 | 535 | 600 | 720 | 800 | 830 | 890 |
| 100,1 | 150 | 0,75 | 680 | 780 | 940 | 1 000 | 1 080 | 1 110 |
| 150,1 | 200 | 1,00 | 800 | 930 | 1 100 | 1 240 | 1 300 | 1 370 |
| 200,1 | 300 | 1,50 | 1 010 | 1 150 | 1 430 | 1 600 | 1 650 | 1 800 |
| 300,1 | 400 | 2,00 | 1 200 | 1 400 | 1 730 | 1 930 | 2 100 | 2 200 |
| 400,1 | 500 | 2,50 | 1 360 | 1 590 | 1 950 | 2 200 | 2 350 | 2 520 |
| 500,1 | 700 | 3,50 | 1 585 | 1 915 | 2 300 | 2 700 | 2 930 | 3 060 |
| 700,1 | 1 000 | 5,00 | 1 930 | 2 310 | 2 940 | 3 450 | 3 700 | 3 910 |
| 1 000,1 | 1 500 | 7,50 | 2 250 | 2 850 | 3 550 | 4 400 | 4 780 | 5 120 |
| 1 500,1 | 2 000 | 10,00 | 2 545 | 3 240 | 4 200 | 5 100 | 5 350 | 6 100 |
| Mýtné (Kč/kg) | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 0,81 | ||
Max. rozměry zásilky: součet délky a šířky 300 cm, výška 220 cm (vč. podstavy). Zásilky do 50 kg: součet délky a šířky max. 450 cm.
Modul BALÍKOVKA „B" Doba dodání do 24 hodin
| Hmotnost od (kg) | Hmotnost do (kg) | Objem (m³) | Cena za 1 balík pro celou ČR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1 | 15 | 0,25 | 130 Kč | |||||
| 15,1 | 20 | 0,25 | 170 Kč | |||||
| 20,1 | 30 | 0,25 | 200 Kč | |||||
| 30,1 | 50 | 0,25 | 295 Kč | |||||
| Mýtné (Kč/kg) dle pásma | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 0,81 | ||
Maximální délka balíku: 3 m.
Modul NADROZMĚRNÁ „N" Doba dodání do 48 hodin
| Hmotnost od (kg) | Hmotnost do (kg) | Objem (m³) | 50 km | 100 km | 200 km | 300 km | 400 km | 500 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1 | 20 | 0,08 | 335,50 | 368,50 | 434,50 | 462 | 478,50 | 506 |
| 20,1 | 30 | 0,12 | 401,50 | 440 | 539 | 577,50 | 594 | 616 |
| 30,1 | 50 | 0,20 | 544,50 | 610,50 | 731,50 | 808,50 | 841,50 | 874,50 |
| 50,1 | 75 | 0,30 | 665,50 | 748 | 902 | 1 001 | 1 072,50 | 1 105,50 |
| 75,1 | 100 | 0,40 | 775,50 | 891 | 1 100 | 1 232 | 1 281,50 | 1 347,50 |
| 100,1 | 150 | 0,60 | 984,50 | 1 144 | 1 435,50 | 1 606 | 1 672 | 1 749 |
| 150,1 | 200 | 0,80 | 1 155 | 1 347,50 | 1 721,50 | 1 903 | 1 996,50 | 2 123 |
| 200,1 | 300 | 1,20 | 1 463 | 1 727 | 2 216,50 | 2 513,50 | 2 607 | 2 794 |
| 300,1 | 400 | 1,60 | 1 732,50 | 2 024 | 2 645,50 | 2 992 | 3 179 | 3 388 |
| 400,1 | 500 | 2,00 | 1 963,50 | 2 299 | 3 036 | 3 443 | 3 646,50 | 3 905 |
| 500,1 | 700 | 2,80 | 2 288 | 2 766,50 | 3 712,50 | 4 235 | 4 526,50 | 4 851 |
| 700,1 | 1 000 | 4,00 | 2 788,50 | 3 338,50 | 4 543 | 5 274,50 | 5 637,50 | 6 083 |
| 1 000,1 | 1 500 | 6,00 | 3 250,50 | 4 119,50 | 5 714,50 | 6 759,50 | 7 271 | 7 832 |
| 1 500,1 | 2 000 | 8,00 | 3 674 | 4 680,50 | 6 721 | 7 991,50 | 8 585,50 | 9 377,50 |
| Mýtné (Kč/kg) | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 0,81 | ||
Max. délka zásilky 600 cm. Ruční manipulace max. 50 kg/ks, manipulace technikou max. 300 kg/ks.
Modul ECONOMY „C" Doba dodání do 3 pracovních dnů
| Hmotnost od (kg) | Hmotnost do (kg) | Objem (m³) | 50 km | 100 km | 200 km | 300 km | 400 km | 500 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,1 | 75 | 0,38 | 370 | 415 | 500 | 555 | 595 | 615 |
| 75,1 | 100 | 0,50 | 430 | 495 | 610 | 680 | 710 | 745 |
| 100,1 | 150 | 0,75 | 545 | 635 | 800 | 840 | 880 | 930 |
| 150,1 | 200 | 1,00 | 640 | 745 | 955 | 995 | 1 050 | 1 100 |
| 200,1 | 300 | 1,50 | 810 | 940 | 1 230 | 1 300 | 1 370 | 1 420 |
| 300,1 | 400 | 2,00 | 960 | 1 100 | 1 465 | 1 570 | 1 670 | 1 700 |
| 400,1 | 500 | 2,50 | 1 090 | 1 150 | 1 620 | 1 850 | 1 920 | 2 085 |
| 500,1 | 700 | 3,50 | 1 270 | 1 450 | 1 950 | 2 200 | 2 360 | 2 510 |
| 700,1 | 1 000 | 5,00 | 1 545 | 1 800 | 2 320 | 2 750 | 2 975 | 3 070 |
| 1 000,1 | 1 500 | 7,50 | 1 800 | 2 280 | 2 930 | 3 500 | 3 830 | 4 100 |
| 1 500,1 | 2 000 | 10,00 | 2 040 | 2 595 | 3 500 | 4 170 | 4 530 | 4 900 |
| Mýtné (Kč/kg) | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 0,81 | ||
Max. rozměry zásilky: součet délky a šířky 300 cm, výška 220 cm (vč. podstavy).
Modul PALETOVKA „P" Doba dodání do 24 hodin
| Hmotnost od (kg) | Hmotnost do (kg) | Objem (m³) | 1 paleta | 2 palety | 3 palety | 4 palety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1 | 75 | 0,75 | 650 | 585 | 553 | 520 |
| 75,1 | 200 | 1,20 | 960 | 864 | 816 | 768 |
| 200,1 | 300 | 1,80 | 1 150 | 1 035 | 978 | 920 |
| 300,1 | 500 | 1,20 | 1 100 | 990 | 935 | 880 |
| 300,1 | 500 | 2,64 | 1 375 | 1 238 | 1 169 | 1 100 |
| 500,1 | 700 | 2,64 | 1 680 | 1 512 | 1 428 | – |
| 700,1 | 1 000 | 2,64 | 1 990 | 1 791 | – | – |
| 1 000,1 | 1 500 | 2,64 | 2 550 | – | – | – |
| Mýtné (Kč/kg) dle pásma | 0,10 / 0,19 / 0,35 / 0,52 / 0,66 / 0,81 | |||||
Cena za 1 paletu – čím více palet v zásilce, tím větší sleva.
Max. rozměr palety: 120 × 100 × 220 cm. V objednávce je povinnost zadávat rozměry.
Palety musí být manipulovatelné z obou stran (jinak modul F). Nestohovatelná paleta: +15 %.
Max. rozměr palety: 120 × 100 × 220 cm. V objednávce je povinnost zadávat rozměry.
Palety musí být manipulovatelné z obou stran (jinak modul F). Nestohovatelná paleta: +15 %.
Příplatky a doplňkové služby
| Přeprava ADR zásilky | +15 % z ceny přepravy |
| Zbožové pojištění | dle VOP na www.fofrcz.cz |
| Zpětný svoz 1 palety EUR | 50 Kč |
| Potvrzení dodacího listu příjemcem | 30 Kč |
| Avizace zásilek SMS | 5 Kč |
| Avizace zásilek e-mailem | zdarma |
| Přeprava s hydraulickým čelem (do 48 h, max. 700 kg/ks) | dle ceníku |
Inkasné – poplatky za dobírku
| Cena zásilky | Inkasné |
|---|---|
| 1 – 10 000 Kč | 40 Kč |
| 10 001 – 50 000 Kč | 60 Kč |
| 50 001 – 100 000 Kč | 80 Kč |
Při platbě kartou nebo hotovostní úhradě poplatku za dobírku: +1,7 % z vybírané částky.
Ceny nezahrnují palivový příplatek a DPH. Mýtné platné pro daný rok.
Podmínky dle VOP přepravního systému FOFR – www.fofrcz.cz
Podmínky dle VOP přepravního systému FOFR – www.fofrcz.cz
