Herbamin Grow
Popis produktu:
Mladá rostoucí zvířata mají nejvyšší růstový potenciál, a lepší konverzi krmiva, než dospělá zvířata. Jsou budoucností celého podniku. Ale mnohdy jsou neprávem přehlíženy a jejich výživa podceňována.
Pro nás v Herbavitě, jsou právě mladá zvířata základním pilířem naší výživářské práce, kdy pracujeme na růstu a budoucnosti stáje.
Herbamin Grow je směs vitamínů a minerálních látek přizpůsobená potřebám mladého skotu a skotu ve výkrmu. Tato základní směs podporuje zdravý vývoj kostí a svalů a stimuluje růst mladého skotu. Jalovice jsou v mnoha chovech přehlíženy, ale právě správná podpora jalovic vede k vysoké užitkovosti v produkci a k dalšímu zdroji přijmů podniku = možnosti např. prodeje VBJ.
Tip: Herbamin Grow lze podávat v kombinaci s RumiForm Yeast+ jako jednu směs.
Analytické složky:
vápník (Ca) 16 % - fosfor (P) 4 % - sodík (Na) 6,5 % - hořčík (Mg) 4 %.
Dávkování:
Masný skot:
- 50 - 100 g/zvíře/den
Dojný skot: Dávkování na základě mléčné užitkovosti.
- 5 000kg: 50 g/zvíře/den
- 7 500kg: 75 g/zvíře/den
- 10 000kg: 100 g/zvíře/den
na 1 kg | Power | Boost | Dry | Cell | Grow | Power Green | Dry Green |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P (%) | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Ca (%) | 19,6 | 16 | 8 | 23 | 16 | 18 | 4 |
Na (%) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 8,9 | 0,5 |
Mg (%) | 8 | 4 | 15 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Se (mg) | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Fe (mg) | – | – | 300 | – | 100 | – | – |
I (mg) | 500 | 150 | 100 | 500 | 150 | 200 | 200 |
Co (mg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 150 |
Cu sulfát (mg) | 1000 | 1250 | 750 | 500 | 500 | 1750 | 2500 |
Cu chelát (mg) | 750 | 500 | 500 | 750 | 500 | – | – |
Mn sulfát (mg) | 2000 | 3500 | 2000 | 1000 | 2000 | 4000 | 4500 |
Mn chelát (mg) | 2000 | 350 | 500 | 500 | 800 | – | – |
Zn sulfát (mg) | 3000 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8500 |
Zn chelát (mg) | 4000 | 2000 | 2000 | 2500 | 600 | – | – |
vit. A (MJ) | 900 000 | 500 000 | 500 000 | 750 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
vit. D3 (MJ) | 200 000 | 100 000 | 75 000 | 133 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 |
vit. E (mg) | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 12 000 | 5 000 | 12 000 | 10 000 |
Biotin (mg) | 50 | – | – | – | – | – | – |
Cholinchlorid (mg) | 20 000 | 5 000 | 10 000 | – | 5 820 | – | – |
Extra vitaminy | – | – | – | – | ✓ | – | – |
vit. C (mg) | 500 | 500 | – | 5000 | – | – | – |
Bylinná směs | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Klíčové složky v Herbamin Grow

Klíčové mikroprvky obsažené v Herbaminu Grow
- vápník (Ca) a fosfor (P) - tyto minerály jsou nezbytné pro budování a udržení silných kostí a zubů. Vyvážený poměr vápníku a fosforu je nezbytný pro optimální zdraví kosterní soustavy.
- zinek (Zn) podporuje zdravý růst, hojení ran a imunitní funkce. Hraje také klíčovou roli v různých metabolických procesech a produkci enzymů, což je v rámci růstů mladého skotu klíčové.

Klíčové vitamíny obsažené v Herbaminu Grow
- vitamín A je nezbytný pro růst, zrak a imunitní funkce.
- vitamín D je důležitý pro vstřebávání a využití vápníku a fosforu, přispívá ke zdraví a růstu kostí a podporuje zdravou funkci svalů.
- cholin je nezbytný pro tvorbu a udržování buněčných membrán, podílí se také na metabolismu tuků a je důležitý pro funkci jater a mozku.